Attenuator
Description
Description
Features
◆ Low excess loss
◆ Low PDL
◆ High stability and reliability
◆ Bell core Compliant
Applications
◆ Telecommunication Networks
◆ Data Networks
◆ Video & CATV
Specifications
| SM FC/UPC(Male) to FC/APC(Female) 0dB Attenuator | |||||||||||||||||||||||
| Item | JZPIAT-SM-00-1315-FU-FA | ||||||||||||||||||||||
| Operating Wavelength | 1260-1650nm | ||||||||||||||||||||||
| Tested Wavelength | 1310nm/1550nm | ||||||||||||||||||||||
| Attenuator Range | ≤0.50dB | ||||||||||||||||||||||
| Fiber type | Corning SMF-28e Ultra G657A1 9/125um | ||||||||||||||||||||||
| Return Loss | ≥50 dB (UPC) | ≥55 dB (APC) | |||||||||||||||||||||
| Maximum Optical Input Power | 200mW | ||||||||||||||||||||||
| Operating Temp. Range | -40~+85℃ | ||||||||||||||||||||||
Outline Drawing
|
FC TYPE![]() |
||||||||||||||||||||||
Order information:
| JZPIAT- | SM- | 00 | 1315- | FU-FA | ||
| Attenuator Range | Operating wavelength | Connector:(Male- Female) | ||||
| SM: Single Mode | 00=0dB | |||||
| 03=3dB | 1315=1310&1550nm | FU=FC/UPC | ||||
| 05=5dB | FA=FC/APC | |||||


